2007年1-7月份轻工业统计数据 2007-09-14
2007年1-7月造纸行业产销总值完成表
工业总产值(现价) 产销率
行业名称 本月 累计 同比增长 本月 累计
(万元) (万元) (%) (%) (%)
轻 工 行 业 合 计 62288815 406770733 27.91 98.65 97.57
造纸及纸制品业 5204203 34108331 22.54 98.82 98.27
(1)纸浆制造 143524 968085 18.15 99.37 98.78
(2)造纸 3188899 20814724 21.12 99.15 98.1
(3)纸制品制造 1871781 12325523 25.39 98.2 98.52
造纸工业主要产品产量及增长率统计表
2007年1-7月份
产 品 名 称 单 位 完 成 产 量 同 比 增 长(%)
本 月 累 计 本 月 累 计
纸浆 吨 1780579 12096153 3.46 14.12
机制纸及纸板 吨 6639251 43424515 16.64 16.12
其中:新闻纸 吨 410256 2680486 6.35 19.56
书写印刷纸 吨 234386 1625113 10.94 8.27
箱纸板 吨 875369 5534124 16.23 16.81
纸制品 吨 2189787 13961926 16.28 15.66
其中:瓦楞纸箱(纸箱) 吨 1322978 8527455 13.74 15.25
本册 万本 29404 238538 -3.92 16.06
2007年造纸工业主要分地区产品产量统计表
地 区
纸 浆 机 制 纸 新 闻 纸 书写印刷纸 箱 纸 板
及纸板
(吨) (吨) (吨) (吨) (吨)
全 国 12096153 43424515 2680486 1625113 5534124
北 京 53643 1071
天 津 168070 312 42528
河 北 638158 2339444 231668 64097 802885
山 西 37598 184901 13112 21864 51440
内蒙古 88965 130148 22500 10340 28155
辽 宁 78578 533175 3155 55279 61995
吉 林 149222 378745 110744 18939 46823
黑龙江 86689 328489 12888 9603
上 海 48577 498884 84269 15414
江 苏 177288 5325298 44417 26141 219743
浙 江 80161 6678047 51918 4223 786561
安 徽 343033 703429 2443 17049 336608
福 建 218900 1336340 184316 6213 367551
江 西 217258 616010 2929 81833
山 东 3403667 8918647 1269680 578382 1046303
河 南 3565141 5167494 59239 402411 828497
湖 北 183982 695028 155388 6495 56422
湖 南 398390 1162549 34098 13701 25843
广 东 709200 5365414 257931 44614 465292
广 西 342835 701482 85805 60485
海 南 677975 11530
重 庆 12384 202754 76094
四 川 277705 956175 43257 132542 126422
贵 州 33035 26827 5451
云 南 89443 170069 5897 12729
西 藏
陕 西 1308 331133 16540 13982 9172
甘 肃 20402 42431
青 海 230
宁 夏 73551 275152 125397 17925
新 疆 142710 122975 10007 933 11764