2007年统计数据

2008-02-14


    2007年统计数据
一、2007年1-12月全国轻工分行业产销总值完成情况
工业总产值(现价) 产销率
行业名称 本月 累计 同比增长 本月 累计
(万元) (万元) (%) (%) (%)
轻 工 行 业 合 计 77347321 760405758 29.21 97.9 97.77
造纸及纸制品业 6189761 62959399 24.54 99.42 98.42
(1)纸浆制造 170853 1776251 19.44 102.26 99.14
(2)造纸 3851299 38329571 23.56 99.45 98.32
(3)纸制品制造 2167610 22853578 26.65 99.16 98.55


工业销售产值(现价) 其中:出口交货值 出口占销
行业名称 本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长 售比重
(万元) (%) (万元) (%) (%)
轻 工 行 业 合 计 743450844 29.25 167640554 19.44 22.55
造纸及纸制品业 61967553 24.7 5115025 17.88 8.25
(1)纸浆制造 1761026 19.5 13412 17.6 0.76
(2)造纸 37684439 23.53 2902921 19.61 7.70
(3)纸制品制造 22522089 27.15 2198692 15.68 9.76


二、2007年1-12月全国轻工分地区产销总值完成情况
工业总产值(现价) 产销率
地 区 本 月 累 计 同比增长 本 月 累 计
(万元) (万元) (%) (%) (%)
全 国 77347321 760405758 29.21 97.9 97.77
北 京 849340 8403004 14.38 104.71 99.9
天 津 1172991 11970142 20.55 101.8 99.23
河 北 2945172 27542146 30.11 100.54 98.19
山 西 364858 3054457 24.23 99.73 93.76
内蒙古 991893 9636793 31.79 99.35 96.19
辽 宁 2340524 24936495 38.45 98.76 97.85
吉 林 957476 9632743 44.03 104.64 97.04
黑龙江 1224218 8898140 23.47 99.24 97.82
上 海 3020333 29864545 16.11 98.64 99.6
江 苏 6292411 68086389 26.34 96.33 97.72
浙 江 9266669 83977881 23.25 96.32 97.21
安 徽 2110764 17154420 39.55 99.97 97.72
福 建 3671861 37417526 29.28 99.9 97.24
江 西 1165451 9871234 41.24 99.68 98.54
山 东 10658264 124464133 29.19 98.96 98.53
河 南 5328550 44889524 43.6 98.08 98.1
湖 北 1501140 14471968 39.99 98.38 97.43
湖 南 1665961 15196242 35.71 102.59 99.44
广 东 14921772 151231225 26.66 96.38 97.41
广 西 1519670 10365582 30.19 77.75 93.33
海 南 220688 1972911 20.39 100.2 98.44
重 庆 526072 4802681 35.43 102.63 97.66
四 川 2715327 24981482 45.17 101.58 98.47
贵 州 287385 2386024 28.78 97.19 91.11
云 南 352043 3296516 25.6 99.08 95.33
西 藏 8457 70925 28.9 103.31 93.89
陕 西 578563 5352244 37.95 96.33 96.32
甘 肃 164064 2022938 25.18 95.14 93.58
青 海 25883 297584 38.11 118.38 92.75
宁 夏 137263 1012269 21.93 86.23 92.27
新 疆 362260 3145597 28.8 97 95.94


工业销售产值(现价) 其中:出口交货值 出口占销售
地 区 本月止累计 同比增长 本月止累计 同比增长 比 重
(万元) (%) ) (万元) (%) (%)
全 国 743450844 29.25 167640554 19.44 22.55
北 京 8394845 15.24 860239 16.05 10.25
天 津 11878099 18.73 4142216 12.23 34.87
河 北 27043410 30.33 2054860 27.51 7.60
山 西 2863847 23.4 217346 21.22 7.59
内蒙古 9269516 32.54 227511 19.26 2.45
辽 宁 24399954 38.61 3231279 15.86 13.24
吉 林 9348017 43.31 523458 33.95 5.60
黑龙江 8704250 24.49 474312 47.53 5.45
上 海 29743818 16.2 8794957 12.12 29.57
江 苏 66532923 25.75 16052006 24.56 24.13
浙 江 81636183 23.28 31305074 19.06 38.35
安 徽 16762954 39.31 1654521 30.94 9.87
福 建 36386038 30.69 13523170 16.72 37.17
江 西 9726972 42.01 1481780 80.41 15.23
山 东 122636362 29.2 19118364 15.75 15.59
河 南 44038686 42.93 1638301 20.63 3.72
湖 北 14100611 40.59 678675 38.26 4.81
湖 南 15111237 35.69 816865 30.95 5.41
广 东 147308686 27 57882257 19.16 39.29
广 西 9673704 26.71 741948 32.76 7.67
海 南 1942182 20.51 246235 12.93 12.68
重 庆 4690307 35.55 172155 11.58 3.67
四 川 24598768 46.2 885766 45.83 3.60
贵 州 2173799 25.71 29685 26.07 1.37
云 南 3142566 23.27 145056 19.9 4.62
西 藏 66588 40.33
陕 西 5155346 40.14 313259 96.38 6.08
甘 肃 1893159 25.29 111912 29.03 5.91
青 海 276011 45.46 10544 100.53 3.82
宁 夏 933972 20.63 7787 5.6 0.83
新 疆 3018037 25.36 299019 24.11 9.91



三、2007年1-12月全国轻工业主要产品产量
全 国 轻 工 业 主 要 产 品 产 量 (二)
2007年1-12月份
产 品 名 称 单 位 完 成 产 量 同 比 增 长(%)
本 月 累 计 本 月 累 计

       
纸浆 吨 2081295 21006404 27.09 16.06
机制纸及纸板 吨 7669288 77869642 18.26 18.07
 其中:新闻纸 吨 364092 4429582 10.05 18.05
    书写印刷纸 吨 314333 2742598 49.45 20.17
    箱纸板 吨 851193 9309287 8.45 17
纸制品 吨 2709535 27137310 19.58 18.26
 其中:瓦楞纸箱(纸箱) 吨 1609219 16318890 18.57 18.95


2007年1-12月分地区轻工业主要产品产量(四)

    2007年1-12月份    
地 区            
家 具 纸 浆 机 制 纸 新 闻 纸 书写印刷纸 箱 纸 板
    及纸板      
(件) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨)
全 国 484805567 21006404 77869642 4429582 2742598 9309287
北 京 6388488   104135     9249
天 津 8299547   337628   577 117248
河 北 5661417 1115332 4250632 435780 108679 1533523
山 西 168650 67801 335715 21920 39643 93837
内蒙古 532067 159091 242019 37200 30675 27125
辽 宁 19189414 138848 910100 4792 86166 125583
吉 林 1007463 217309 699576 172964 30329 85879
黑龙江 3313736 145688 545391   23863 20773
上 海 4516566 70231 837559 142589   26566
江 苏 10414438 301628 9614739 68553 46044 329790
浙 江 119268752 150913 12094377 87819 6630 1187808
安 徽 727391 589245 1369098 2443 45348 578376
福 建 80712136 398511 2378500 302123 12169 630320
江 西 1253259 385295 1062091   5268 117945
山 东 36283701 4731685 14523057 2008880 784171 1534329
河 南 14457855 7184600 9897062 144729 716687 1460685
湖 北 1169556 322782 1192637 260434 12637 88133
湖 南 1489005 732519 2226160 36841 25229 59655
广 东 157992198 1227349 9799954 434539 78879 753816
广 西 544658 696488 1312848 147007 116448
海 南 454614 1181675 15668    
重 庆 2964479 29902 475757     148643
四 川 5533442 532232 1774473 75843 320558 235530
贵 州 296281 54952 41731     6231
云 南 131612 168877 322980   9532 19124
西 藏          
陕 西 314924 1679 710304 27730 23432 59904
甘 肃 42127 31460 71849    
青 海 4228   230    
宁 夏 10432 140961 506200   218701 30873
新 疆 1663130 229353 217174 17396 933 28342
回上页